Pressure intensity
Valur vs FH
Valur pressure FH pressure 66% Peak VAL · 45' 43% Peak FH · 6'
14% VAL avg pressure 3% FH avg pressure 8 key events · +14 more
| Window | Valur avg | FH avg |
|---|---|---|
| 0'–5' | 10% | 0% |
| 5'–10' | 0% | 14% |
| 10'–15' | 8% | 2% |
| 15'–20' | 9% | 1% |
| 20'–25' | 25% | 0% |
| 25'–30' | 7% | 1% |
| 30'–35' | 2% | 12% |
| 35'–40' | 10% | 4% |
| 40'–45' | 28% | 0% |
| 45'–50' | 34% | 0% |
| 50'–55' | 19% | 0% |
| 55'–60' | 12% | 0% |
| 60'–65' | 2% | 12% |
| 65'–70' | 0% | 7% |
| 70'–75' | 13% | 3% |
| 75'–80' | 23% | 0% |
| 80'–85' | 7% | 6% |
| 85'–90' | 24% | 0% |
| 90'–95' | 18% | 0% |
| 95'–100' | 38% | 0% |
| 100'–105' | 0% | 0% |

